| Name | Number of links | Ø votes |
|---|---|---|
| susi78 | 4 | - |
| sybrands | 2 | - |
| Tamm | 111 | 1 |
| TangoCommute | 27 | - |
| TimoBeil | 67 | - |
| tobold | 62 | - |
| trinity | 188 | 1.63 |
| ueberlebenskunst | 280 | 6 |
| uni | 782 | - |
| unitymedia | 159 | 4 |
| uwa | 210 | - |
| vadder | 298 | 2 |
| validierung | 16 | 4 |
| Vansgroup | 244 | - |
| varii | 140 | 6 |
| volta16 | 346 | 1.62 |
| wachtmeisterhuebner | 319 | 2.88 |
| werner1313 | 2671 | 1.41 |
| wohoo | 15 | - |
| workid | 24 | 2.25 |
| yadik123 | 9 | - |
| Zwerg | 276 | 1.5 |
