| Name | Number of links | Ø votes |
|---|---|---|
| rimhof | 95 | - |
| riro | 42 | - |
| ritzifcb | 613 | 1 |
| rosanna | 1034 | 1 |
| schachrudi | 46 | - |
| skaRulez | 140 | - |
| snoek | 154 | 1 |
| Sturmnacht | 58 | - |
| stvtg | 31 | - |
| Tamm | 79 | 1 |
| TangoCommute | 26 | - |
| tobold | 62 | - |
| Torsten_K_1 | 309 | 1.55 |
| trinity | 172 | 1.44 |
| ueberlebenskunst | 264 | 6 |
| uni | 780 | - |
| unitymedia | 144 | 4 |
| uwa | 176 | - |
| vadder | 369 | 2 |
| validierung | 16 | 4 |
| varii | 117 | 6 |
| volta16 | 317 | 1.53 |
| wachtmeisterhuebner | 322 | 3 |
| werner1313 | 2662 | 1.36 |
| wham999 | 2712 | - |
