| Name | Number of links | Ø votes |
|---|---|---|
| 000 | 40 | 2.54 |
| 007 | 7 | 4 |
| agffm | 27 | 2 |
| ajdda2104 | 98 | 2.05 |
| aktionwir | 220 | 1.67 |
| Almsepp | 10 | - |
| amt | 86 | 3 |
| angel | 22 | - |
| Atouk | 71 | - |
| axelfois | 317 | 2.33 |
| banhmy | 70 | - |
| bastianmerkel | 66 | - |
| Baudatenbank | 403 | 1 |
| beispiel | 19 | - |
| bepol | 62 | - |
| Bert_vom_Acker | 170 | - |
| bigecki | 216 | 4.5 |
| Bobby | 1406 | 3.2 |
| bohtz | 1008 | - |
| brausepaul | 34 | 1.44 |
| bretterliese | 565 | 1 |
| danilea | 109 | - |
| demlen | 26 | - |
| dennis21bs | 342 | 1 |
| didi04 | 591 | 1.33 |
