| Name | Number of links | Ø votes |
|---|---|---|
| 000 | 61 | 2.37 |
| academicwriting | 52 | - |
| agffm | 28 | 2 |
| aktionwir | 224 | 2.11 |
| AliG | 97 | 2 |
| amt | 77 | 3 |
| archivo | 98 | - |
| Atouk | 86 | - |
| axelfois | 351 | 2.7 |
| banhmy | 76 | - |
| basilius | 117 | - |
| bastianmerkel | 66 | 1 |
| beispiel | 19 | - |
| bigecki | 243 | 4.5 |
| Bobby | 1389 | 3.38 |
| bohtz | 1064 | - |
| bosla | 748 | - |
| brausepaul | 30 | 1.44 |
| danilea | 109 | - |
| DIDI100 | 26 | - |
| dtietz | 8 | - |
| eva | 35 | 6 |
| evz | 3 | - |
| example | 47 | - |
| Ferdinand | 263 | - |
